Mir sind mal wieder ein paar Zahlen in die Finger gefallen und ich konnte es nicht lassen – ich hab sie aufbereitet.
Quelle: Mikrozensus
Aufbereitete Tabelle 1:
In tausend | in Prozent | davon D | in Prozent | davon Migranten | in Prozent | |
Insgesamt | 81.404,00 | 100 | 64.286,00 | 78,97 | 17.118,00 | 21,03 |
Berufstätig- keit |
36.209,00 | 100 | 29.358,00 | 81,08 | 6.851,00 | 18,92 |
Arbeitslosen- geld |
3.699,00 | 100 | 2.249,00 | 60,80 | 1.450,00 | 39,20 |
Arbeitslosen- geld I |
689,00 | 100 | 501,00 | 72,71 | 187,00 | 27,14 |
Arbeitslosen- geld II (Hartz IV) |
3.010,00 | 100 | 1.747,00 | 58,04 | 1.263,00 | 41,96 |
Renten, Pensionen | 18.566,00 | 100 | 16.786,00 | 90,41 | 1.780,00 | 9,59 |
Vermögen, Vermietung, Zinsen | 624,00 | 100 | 553,00 | 88,62 | 71,00 | 11,38 |
Unterstützung durch Angehörige | 20.146,00 | 100 | 13.912,00 | 69,06 | 6.234,00 | 30,94 |
Sonstige staatliche Unterstützung | 2.160,00 | 100 | 1.428,00 | 66,11 | 731,00 | 33,84 |
Sozialhilfe | 835,00 | 100 | 490,00 | 58,68 | 345,00 | 41,32 |
Elterngeld | 343,00 | 100 | 274,00 | 79,88 | 69,00 | 20,12 |
Ich habe also die Rohdaten genommen und die Gesamtzahlen jeweils als Basis genommen. Als Migrant gilt jeder, der nicht als Bio-Deutscher gilt, der „schon länger hier lebt“
Tabelle 2:
davon D | in Prozent | davon Migranten | in Prozent | Differenz | |
Insgesamt | 64.286,00 | 100,00 | 17.118,00 | 100,00 | |
Berufstätigkeit | 29.358,00 | 45,67 | 6.851,00 | 40,02 | -5,65 |
Arbeitslosengeld | 2.249,00 | 3,50 | 1.450,00 | 8,47 | 4,97 |
Arbeitslosengeld I | 501,00 | 0,78 | 187,00 | 1,09 | 0,31 |
Arbeitslosengeld II (Hartz IV) | 1.747,00 | 2,72 | 1.263,00 | 7,38 | 4,66 |
Renten, Pensionen | 16.786,00 | 26,11 | 1.780,00 | 10,40 | -15,71 |
Vermögen, Vermietung, Zinsen | 553,00 | 0,86 | 71,00 | 0,41 | -0,45 |
Unterstützung durch Angehörige | 13.912,00 | 21,64 | 6.234,00 | 36,42 | 14,78 |
Sonstige staatliche Unterstützung | 1.428,00 | 2,22 | 731,00 | 4,27 | 2,05 |
Sozialhilfe | 490,00 | 0,76 | 345,00 | 2,02 | 1,25 |
Elterngeld | 274,00 | 0,43 | 69,00 | 0,40 | -0,02 |
Diesmal als Basis die jeweilige Gruppe. Daraus ergeben sich die Anteile in Quoten.
Tabelle 3:
Gesamtaufwendung HARTZ IV 2014 | 33.700.000.000,00 € | pro Person und Jahr | Pro Gruppe und Jahr | in Prozent |
Empfänger Gesamt | 3.010.000 | 11.196,01 € | 33.700.000.000,00 € | 100,00 |
Empfänger D | 1.747.000 | 11.196,01 € | 19.559.435.215,95 € | 58,04 |
Empfänger Migranten | 1.263.000 | 11.196,01 € | 14.140.564.784,05 € | 41,96 |
Hier sieht man die Aufwendungen jetzt nur für Hartz IV, als gesamt und aufgeteilt nach den Gruppen. Asylanten bekommen kein Hartz IV, die fallen unter sonstige Ausgaben.
Alle Gutmenschen, die mir immer wieder erzählen wollen, dass da ja High-Potentials eingewandert seien, mögen mir doch bitte eine entsprechende Interpretation der reinen und nackten Zahlen liefern.
Ich hätte nämlich gerne mal gewusst, warum eine Gruppe der Bevölkerung, die 21 % ausmacht gut 42 % aller Hartz IV Ausgaben empfängt und vor allem, warum ich das bezahlen soll?
Sollten mir die Zahlen für die Sozialversicherungen in die Finger fallen rechne ich nochmal nach.